Test Bocconi: vocabulario inglés-español

Este glosario te ayuda a repasar términos matemáticos en inglés con su traducción al español. Para preparar el examen, consulta también las especificaciones y los ejercicios del sitio oficial de Bocconi.
Dado que las preguntas de comprensión lectora abarcan un amplio abanico de materias, cuyos temas no son exhaustivos, sería irrelevante intentar enumerarlas todas. Por lo tanto, nos concentraremos en enumerar el vocabulario habitual utilizado en las secciones de lógica, matemáticas y razonamiento numérico.
Vocabulario
| English | Español |
|---|---|
| Absolute value | Valor absoluto |
| Acute angle | Ángulo agudo |
| Arc length | Longitud de arco |
| Asymptote | Asíntota |
| Average | Media |
| Axis of symmetry | Eje de simetría |
| Binomial theorem | Teorema del binomio |
| Calculus | Cálculo diferencial e integral |
| Circular function | Función trigonométrica |
| Circumference | Longitud de la circunferencia |
| Closed interval | Intervalo cerrado |
| Combination | Combinación |
| Completing the square | Completar el cuadrado |
| Coordinates | Coordenadas |
| Cosine | Coseno |
| Cross-section | Sección transversal |
| Decreasing | Decreciente |
| Degree | Grado |
| Denominator | Denominador |
| Dependent variable | Variable dependiente |
| Deviation | Desviación |
| Difference of squares | Diferencia de cuadrados |
| Even number | Número par |
| Exponent | Exponente |
| Factorization | Factorización |
| Function | Función |
| Graph | Gráfica |
| Increasing | Creciente |
| Inequality | Desigualdad |
| Integer | Número entero |
| Inverse function | Función inversa |
| Irrational number | Número irracional |
| Logarithmic function | Función logarítmica |
| Midpoint | Punto medio |
| Obtuse angle | Ángulo obtuso |
| One-to-one function | Función inyectiva |
| Open interval | Intervalo abierto |
| Parabola | Parábola |
| Parallel | Paralelo |
| Perpendicular | Perpendicular |
| Plane of symmetry | Plano de simetría |
| Polynomial function | Función polinómica |
| Pythagorean theorem | Teorema de Pitágoras |
| Quadratic formula | Fórmula de la ecuación de segundo grado |
| Radian | Radián |
| Radius | Radio |
| Random | Aleatorio |
| Range | Conjunto imagen |
| Rational number | Número racional |
| Reciprocal | Inverso multiplicativo (1/x) |
| Remainder | Resto |
| Right angle | Ángulo recto |
| Root of an equation | Raíz de una ecuación |
| Round off a number | Redondear un número |
| Scale | Escala |
| Sequence | Sucesión |
| Set | Conjunto |
| Sine | Seno |
| Slope | Pendiente |
| Square root | Raíz cuadrada |
| Subscript | Subíndice |
| Subset | Subconjunto |
| Symmetry | Simetría |
| Trigonometry | Trigonometría |
| Vertex | Vértice |
| x- and y-intercepts | Intersecciones con los ejes x e y |
| x-axis | Eje de abscisas |
| x-intercept | Abscisa en el origen |
| y-axis | Eje de ordenadas |
| y-intercept | Ordenada en el origen |
¿Quieres preparar el test Bocconi con Your Dream School? Descubre nuestros programas de preparación para el test Bocconi !
Próximo paso
Hablemos de tu proyecto de estudios en el extranjero
En la llamada estratégica revisamos contigo tu perfil, los programas realistas según tu expediente y el calendario que debes seguir hasta el envío de tus solicitudes.
Gratis y sin compromiso